Τα αποτελέσματα της Δ.Κ. Μελισσίων
Κόμμα | % | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,83 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 31,43 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7,15 | |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,82 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 4,92 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 4,47 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,89 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,44 | |
Ένωση Κεντρώων | 3,07 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1,04 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 0,98 | |
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,69 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,51 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,33 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,26 | |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,10 | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» | 0,05 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Τα αποτελέσματα στην Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
Κόμμα | % | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,45 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 28,67 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 8,11 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 4,57 | |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,48 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 4,48 | |
Ένωση Κεντρώων | 3,79 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,18 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,13 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1,74 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 1,11 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,83 | |
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,66 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,25 | |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,22 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,19 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,11 | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» | 0,03 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | ||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Τα αποτελέσματα στην Δ.Κ. Πεντέλης
Κόμμα | % | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41,26 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 23,19 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9,02 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 5,93 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 4,09 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,41 | |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,19 | |
Ένωση Κεντρώων | 3,12 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,74 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1,00 | |
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,93 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,71 | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 0,58 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,42 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,35 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» | 0,03 | |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |