Ακόμα μία σημαντική στιγμή για τον αθλητισμό της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας αποτελεί η συμμετοχή των ομάδων βόλεϊ εφήβων του ΑΟΠ Κηφισιάς και του Πανερυθραϊκού στο final 4 του πρωταθλήματος της ΕΣΠΑΑΑ.
Το final 4 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μάλιστα οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στο 1ο ημιτελικό (Παρασκευή στις 19:00). Στον δεύτερο ημιτελικό θα αγωνιστούν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Οι ομάδες που θα κερδίσουν στους ημιτελικούς θα αγωνιστούν την Κυριακή στις 19:30 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΟΠ Κηφισιάς
| 3. | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1998 | 1.88 |
| 19. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1999 | 188 |
| 9. | ΔΑΝΙΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1999 | 1.95 |
| 11. | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2001 | 2.00 |
| 12. | ΚΑΝΙΩΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2000 | 1.94 |
| 20. | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2001 | 1.94 |
| 10. | ΚΕΡΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2000 | 1.85 |
| 8. | ΚΟΣΜΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2002 | 1,86 |
| 6. | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2001 | 1.92 |
| 18. | ΣΤΕΙΡΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2001 | 1,93 |
| 15. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2000 | 1,78 |
| 12. | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2000 | 1,78 |
| 7. | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2000 | 1.80 |
| 16 | ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΙΜΠΕΡΟΣ | 1999 | 1,78 |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | |||||
| Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
| ΕΦΟΡΟΣ:ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | |||||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | |||||
Πανερυθραϊκός
| Α/Φ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
| 2. | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2000 | 1.87 |
| 3. | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2000 | 1.84 |
| 4. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1998 | 1.94 |
| 6. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1999 | 1.97 |
| 7. | ΦΟΙΒΟΣ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2001 | 1.87 |
| 8. | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1998 | 1.95 |
| 10. | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΛΔΗΛΑΡΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2000 | 1.90 |
| 11. | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΟΡΟΒΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2001 | 1.93 |
| 12. | ΜΑΝΟΣ | ΣΥΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 2000 | 1.80 |
| 14. | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2002 | 1.84 |
| 16. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΠΑΛΙΝΗΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2002 | 1.74 |
| 17. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2003 | 1.84 |
| 18. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΡΕΣΤΕΜΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2002 | 1.81 |
| 19. | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΟΓΙΑΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 2002 | 1.86 |
| 20. | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΦΩΛΙΑΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2003 | 1.78 |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||







































































































