ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Κινητήρας | Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος με 1 ΕΕΚ |
| Κυβισμός | 278 cc |
| Διάμετρος/Διαδρομή | 75,0 x 63,0 mm |
| Σχέση συμπίεσης | 11 ± 0,5 : 1 |
| Μέγιστη ισχύς | 21,5 / 7500 (CV-rpm) |
| Μέγιστη ροπή | 22,3 / 5000 (Nm-rpm) |
| Τύπος μετάδοσης | Συνεχώς Μεταβαλλόμενη |
| Τροφοδοσία | Ψεκασμός με τρισδιάστατο χάρτη ηλεκτρονικά ελεγχόμενος |
| Καταλύτης | Τριοδικός με αισθητήρα λ |
| Ανάφλεξη | Ηλεκτρονική, μεταβαλλόμενη αβάνς |
| Σύστημα ψύξης | Με υγρό |
| Σύστημα εκκίνησης | Μίζα |
| Τύπος συμπλέκτη | Αυτόματος Φυγοκεντρικός |
| Πλαίσιο | Μεταλλικό αυτοφερόμενο |
| Ανάρτηση εμπρός | Μονόμπρατσο υδραυλικό αμορτισέρ με ελικοειδές ελατήριο διαδρομής 86 mm |
| Ανάρτηση πίσω | Aιωρούμενος βραχίονας με ελικοειδή ελατήρια και δύο υδραυλικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ρυθμιζόμενης προφόρτισης 4 θέσεων διαδρομής 100.5 mm |
| Φρένο εμπρός | Υδραυλικό, δισκόφρενο 200mm, με δαγκάνα 2 παράλληλων εμβόλων Φ25 |
| Φρένο πίσω | Υδραυλικό, δισκόφρενο 220mm, με δαγκάνα 2 αντικριστών εμβόλων Φ30 |
| Ελαστικό εμπρός | Χωρίς αεροθάλαμο 120/70-12″ 51P |
| Ελαστικό πίσω | Χωρίς αεροθάλαμο 130/70-12″ 62P |
| Μήκος/Πλάτος/Μεταξόνιο | 1930/755/1370 mm |
| Ύψος σέλας | 790 mm |
| Βάρος κενό | 151 kg |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | 9,5 lt |
| Μέγιστη ταχύτητα | 118 km/h |
| Εκπομπές καυσαερίων | Euro III |



































































































